网络上找到,可以测试自己记忆效果的程序
1 web端
https://www.blackjackapprenticeship.com/blackjack-training-drills/
2 app端 【android】下载
https://apkpure.com/blackjack-strategy-trainer/com.aeonpsych.blackjackbasicstrategy
–the end
网络上找到,可以测试自己记忆效果的程序
https://www.blackjackapprenticeship.com/blackjack-training-drills/
https://apkpure.com/blackjack-strategy-trainer/com.aeonpsych.blackjackbasicstrategy
–the end
Coinpoker是基于区块链技术的扑克室,为玩家和币圈同时带来了巨大福利。
我们引入了新币种CHP( 即“chip”,意为“筹码”)。
该币被应用于游戏当中,以确保虚拟资产安全,保证玩家玩得舒心。
CoinPoker 并非乌托邦似的凭空遐想,其核心软件已成功搭建,蓄势待发,等待各位上手一试!
CoinPoker的在线扑克平台势必为在线扑克游戏带来革命性的改变。玩家可在全球各地联通本平台,使用代币在线畅游,无需担心游戏的公平和虚拟资产的安全。基于虚拟货币和区块链技术,在CoinPoker平台上进行的来自全球各地的交易,都可以毫无察觉间瞬时完成。

平台可以使用email注册,不过需要留意一点,需要填写真实有效的email地址,因为需要通过email校验核实。不包含其他KYC。
就我自己的体验而言,这里并没有做到很好。 在充值页面,必须填写CoinPoker支持的区块链才可以。如果是不支持的,则不能显示下方的Scan & Send 按钮,所以,是没法进行充值的。
看截图,这里支持 eth & polygon,只有填写正确才可以看到这行提示。如果填写的tron钱包地址,则不会显示这行提示。所以,如果你不知道CoinPoker接受哪一类型的钱包地址,则,你一直都不会知道,因为不会显示提示给你看。

另外,如果没有usdt-erc20,可以通过钱包内或交易所内的其他币,在交易所购买usdt-erc20。 如果是使用钱包的话,记得不同的币,通常会存放在不同的链上钱包里面。把币和钱包区分清楚比较重要。
就我个人的认知而言,会有越来越的游戏平台支持加密货币。比如 德州扑克圈当前在线第一的GG扑克[https://ggpoker.com/] 就支持usdt-trc20充值与提现。GG扑克 平台中包含着比CoinPoker更多类型的德州扑克类型游戏。
CoinPoker 里面有一类型的扑克室,Heads up,就是单挑,一对一。在GG 扑克中是没有的。
–the end
1 dealer明牌为2,3,4,5,6时爆牌率逐渐提高
可以化简记忆为,依次递增2%:
明牌为2,35%爆牌率,
明牌为3,37%爆牌率,
明牌为4,39%爆牌率,
明牌为5,41%爆牌率,
明牌为6,43%爆牌率,
2 从7开始,爆牌率可以简化记忆为逐渐递减,也是2%
明牌为7,26%爆牌率,
明牌为8,24%爆牌率,
明牌为9,22%爆牌率,
明牌为10,J,Q,K,20%爆牌率,
明牌为A,10%爆牌率,
3 从7开始,可以简化理解为在底牌中出现10的概率大约为35%,
所以,
当明牌为7时,组成17的概率大约为35%,
当明牌为8时,组成18的概率大约为35%,
当明牌为9时,组成19的概率大约为35%,
当明牌为10,J,Q,K[在Blackjack中它们权重一样]时,组成20的概率大约为35%,
当明牌为A时,组成21的概率大约为35%,
运行结果:
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 14080 | 14.08% | |
| 18 | 13525 | 13.53% | |
| 19 | 13048 | 13.05% | |
| 20 | 12321 | 12.32% | |
| 21 | 11810 | 11.81% | |
| 22 | 14988 | 14.99% | 35.22% |
| 23 | 6220 | 6.22% | |
| 24 | 5518 | 5.52% | |
| 25 | 4681 | 4.68% | |
| 26 | 3809 | 3.81% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 13395 | 13.40% | |
| 18 | 13175 | 13.18% | |
| 19 | 12622 | 12.62% | |
| 20 | 11932 | 11.93% | |
| 21 | 11535 | 11.54% | |
| 22 | 9646 | 9.65% | 37.34% |
| 23 | 14194 | 14.19% | |
| 24 | 5287 | 5.29% | |
| 25 | 4460 | 4.46% | |
| 26 | 3754 | 3.75% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 13051 | 13.05% | |
| 18 | 12493 | 12.49% | |
| 19 | 12053 | 12.05% | |
| 20 | 11706 | 11.71% | |
| 21 | 11092 | 11.09% | |
| 22 | 9604 | 9.60% | 39.61% |
| 23 | 8814 | 8.81% | |
| 24 | 13113 | 13.11% | |
| 25 | 4486 | 4.49% | |
| 26 | 3588 | 3.59% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 12060 | 12.06% | |
| 18 | 12282 | 12.28% | |
| 19 | 11925 | 11.92% | |
| 20 | 11230 | 11.23% | |
| 21 | 10865 | 10.87% | |
| 22 | 9374 | 9.37% | 41.64% |
| 23 | 8481 | 8.48% | |
| 24 | 7884 | 7.88% | |
| 25 | 12296 | 12.30% | |
| 26 | 3603 | 3.60% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 16433 | 16.43% | |
| 18 | 10605 | 10.61% | |
| 19 | 10739 | 10.74% | |
| 20 | 10221 | 10.22% | |
| 21 | 9754 | 9.75% | |
| 22 | 8676 | 8.68% | 42.25% |
| 23 | 8122 | 8.12% | |
| 24 | 7334 | 7.33% | |
| 25 | 6869 | 6.87% | |
| 26 | 11247 | 11.25% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 37073 | 37.07% | |
| 18 | 13765 | 13.76% | |
| 19 | 7774 | 7.77% | |
| 20 | 7897 | 7.90% | |
| 21 | 7345 | 7.34% | |
| 22 | 6493 | 6.49% | 26.15% |
| 23 | 5829 | 5.83% | |
| 24 | 5163 | 5.16% | |
| 25 | 4655 | 4.66% | |
| 26 | 4006 | 4.01% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 12997 | 13.00% | |
| 18 | 36034 | 36.03% | |
| 19 | 12830 | 12.83% | |
| 20 | 6834 | 6.83% | |
| 21 | 7020 | 7.02% | |
| 22 | 5981 | 5.98% | 24.29% |
| 23 | 5570 | 5.57% | |
| 24 | 4819 | 4.82% | |
| 25 | 4283 | 4.28% | |
| 26 | 3632 | 3.63% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 11934 | 11.93% | |
| 18 | 11922 | 11.92% | |
| 19 | 35246 | 35.25% | |
| 20 | 11901 | 11.90% | |
| 21 | 6170 | 6.17% | |
| 22 | 5660 | 5.66% | 22.83% |
| 23 | 5058 | 5.06% | |
| 24 | 4534 | 4.53% | |
| 25 | 4080 | 4.08% | |
| 26 | 3495 | 3.50% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 11146 | 11.15% | |
| 18 | 11242 | 11.24% | |
| 19 | 11150 | 11.15% | |
| 20 | 34278 | 34.28% | |
| 21 | 11245 | 11.24% | |
| 22 | 5084 | 5.08% | 20.94% |
| 23 | 4698 | 4.70% | |
| 24 | 4313 | 4.31% | |
| 25 | 3666 | 3.67% | |
| 26 | 3178 | 3.18% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 11205 | 11.21% | |
| 18 | 11132 | 11.13% | |
| 19 | 11190 | 11.19% | |
| 20 | 33963 | 33.96% | |
| 21 | 11192 | 11.19% | |
| 22 | 5175 | 5.17% | 21.32% |
| 23 | 4848 | 4.85% | |
| 24 | 4242 | 4.24% | |
| 25 | 3799 | 3.80% | |
| 26 | 3254 | 3.25% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 11286 | 11.29% | |
| 18 | 11051 | 11.05% | |
| 19 | 11270 | 11.27% | |
| 20 | 34145 | 34.14% | |
| 21 | 11131 | 11.13% | |
| 22 | 5132 | 5.13% | 21.12% |
| 23 | 4702 | 4.70% | |
| 24 | 4327 | 4.33% | |
| 25 | 3790 | 3.79% | |
| 26 | 3166 | 3.17% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 11314 | 11.31% | |
| 18 | 11237 | 11.24% | |
| 19 | 11073 | 11.07% | |
| 20 | 34093 | 34.09% | |
| 21 | 11107 | 11.11% | |
| 22 | 5233 | 5.23% | 21.18% |
| 23 | 4649 | 4.65% | |
| 24 | 4246 | 4.25% | |
| 25 | 3781 | 3.78% | |
| 26 | 3267 | 3.27% |
| dealer停牌时点数 | 出现次数 | 百分比 | 爆牌率 |
|---|---|---|---|
| 17 | 12948 | 12.95% | |
| 18 | 13041 | 13.04% | |
| 19 | 13026 | 13.03% | |
| 20 | 13172 | 13.17% | |
| 21 | 36280 | 36.28% | |
| 22 | 3197 | 3.20% | 11.53% |
| 23 | 2765 | 2.77% | |
| 24 | 2237 | 2.24% | |
| 25 | 1839 | 1.84% | |
| 26 | 1495 | 1.49% |
–the end
Sider是一个集成到Chrome/Edge浏览器中的插件,为您提供AI助理服务,可以无缝集成到您的日常工作流程中,使浏览、阅读和写作更加高效。
目前是没看到有对应的app,只能web在线游戏 关于stake.com简介,Sider给的答复:
Stake是一家澳大利亚-库拉索的在线赌场,由Medium Rare NV运营,持有库拉索的在线赌场许可证。
它主要接受加密货币进行游戏,用户可以在网站上直接购买加密资产。
竞技和大奖游戏、老虎机及现场直播赌场都是其提供的游戏类型。
个人体验的主要是 Baccarat和Blackjack。 网站上也有很多老虎机和轮盘。
网站有两个特别实用的工具,就是


按照提示step by step 就好,很简单。关于个人真实信息,看起来并不太需要[有需要上传护照或身份证明的项,感觉上可以使用虚假资讯],使用gmail注册。
我使用ustd-trc20充值,2分钟就可以到账,出乎意外的快捷。
我使用ustd-trc20提现,1-2分钟就可以到账。
这个是我在youtube上随便找的一个填的[也可以不填],估计也没有多少优惠,不确定。
–the end
sum_deal_times:27501899 运行总发牌次数
sum_hands:28193145 运行总手数
sum_bets:315190090 闲家总下注
sum_profit:-6306785.00 闲家盈利
hands_per_shoe:56.39 每靴牌包含的手数
profit_per_shoe:-12.6136 每靴牌闲家盈利
profit_per_hand:-0.2237 闲家每手盈利
sum_profit/sum_bet:-0.020009 每下注1个筹码的盈利
sum_player_lose_hands:14311078 闲家输的手数
sum_player_push_hands:2224817 闲家和的手数
sum_player_win_hands:11657250 闲家赢的手数
player_lose_hands_ratio:0.5076 闲家输的概率【庄家赢的概率,胜率】
player_push_hands_ratio:0.0789 闲家和的概率【庄家和的概率】
player_win_hands_ratio:0.4135 闲家赢的概率【庄家输的概率】
一共运行了2819.3145万手牌
庄家的胜率是50.76%,和的概率为7.89%,闲家胜率为41.35%
方便记忆的话,可以简单记忆为庄家51%,闲家41%,和8%
https://www.onlinegambling.com/blackjack/odds/
Odds of Winning Blackjack The odds of winning at blackjack can be as high as 42.22%. However, this does not mean the house wins 57.78% of the time. That’s because there is a third possible result – a push. An average of 8.48% of blackjack games end in a push, leaving the probability of a loss at 49.10%.

–the end
所以,先熟悉Blackjack游戏的规则,也在积极记诵玩法策略表。
https://www.business2community.com/zh-cn/gambling/blackjack-tips 部分词汇翻译欠佳。

–the end