一 Windows.常用类别
| 序号 | 软件 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 浏览器 | 有插件 |
| 2 | Telegram | im工具 | 前端开源 |
| 3 | Notepad++ | 文字编辑 | 开源 |
| 4 | ShareX | 截图/录屏等工具 | 开源 |
| 5 | Snipaste | 截图标注 | |
| 6 | Free Cam | 录屏工具 | |
| 7 | kdiff3 | 文件/文件夹比较工具 | 开源 |
| 8 | 夜神模拟器 | android模拟器 | |
| 9 | PokerStove | 德州扑克胜率查看 | |
| 10 | GG Poker | 德州/奥马哈游戏 |
二 Windows.程序/调试相关类别
| 序号 | 软件 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Visual Studio Code | 代码编辑 | 有插件 |
| 2 | Xshell | windows下远程登录linux | |
| 3 | RedisDesktopManager | redis可视化管理 | |
| 4 | Postman | 接口测试,支持http协议 | |
| 5 | Remote Desktop Connection Manager | 远程桌面管理软件 | 免费 |
| 6 | DebugView | debug显示信息 | 免费 |
| 7 | TCPView | tcp连接/端口查看 | 免费 |
| 8 | TortoiseSVN | 版本控制 | 开源 |
| 9 | Git | 版本控制 | |
| 10 | Inkscape | 矢量图形编辑器,svg转png等工具 | 开源跨平台 |
| 11 | TreeSize Free | 磁盘空间管理工具 | 免费 |
–the end
